くらべてみる シロアリ駆除の費用相場!

シロアリ駆除の費用は、坪単価と最低料金、施工保証の年数で比べられます。
自治体によっては駆除の費用を補助する制度もあります。
このページでは、5社の坪単価(税込)・施工保証・現地調査・見積もりなどを、各社の公式サイトで1つずつ確かめて一覧にしました。
表は名前で探したり、並べ替えたりできます。
【結論】シロアリ駆除5社の比較表
まず知っておきたいこと
- このページの表に載せたのは5社です。
各社の公式サイトで確かめた値だけを並べています。 - 「坪単価(税込)」を公式で確かめられたのは3社で、比べた範囲でいちばん安かったのはシロアリ110番(4,356円/坪)です。
坪単価(税込)をくらべる
出典:各社の公式サイト。社ごとの出典と確認日は下の表にあります。
シロアリ駆除5社の比較表
名前で探すか、並べ替え・絞り込みを使ってください。
スマホでは1社ずつカードの形で表示されます。
| No. | 名前 | 坪単価(税込) | 施工保証 | 現地調査・見積もり | 対応エリア | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,356円/坪 | 10年 | 無料 | 全国(北海道から沖縄まで・加盟店網) | 公式2026年10月5日確認 | |
2 | 5,445〜7,260円/坪 | 5年 | 無料 | 東海3県(愛知・岐阜・三重)と東京都・神奈川県に事業所 | ||
3 | 8,168円/坪 | 5年 | 無料 | 全国(約550拠点の店舗網) | ||
4 | 公式に記載なし | 5年 | 無料 | 東北〜九州(全国28都府県・77拠点) | ||
5 | 公式に記載なし | 5年 | 無料 | 事業所一覧のエリア区分は東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州(ご家庭向け事業所は宮城〜鹿児島の各地) |
都道府県別の羽アリの時期と補助(27地域)
| No. | 名前 | 羽アリが出やすい時期 | 主なシロアリ | 自治体の補助 | 対応している業者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. 兵庫県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記1件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
2 | 2. 千葉県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記6件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
3 | 3. 和歌山県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記3件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
4 | 4. 大阪府 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記6件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
5 | 5. 宮城県 | ヤマトシロアリ: 6月頃の昼間(東北) | ヤマトシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
6 | 6. 宮崎県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記2件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
7 | 7. 山口県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記1件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
8 | 8. 岡山県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記1件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
9 | 9. 広島県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度あり(尾道市木造住宅耐震改修費補助事業・廿日市市木造住宅耐震化事業(耐震改修))/対象外と明記1件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
10 | 10. 徳島県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記3件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
11 | 11. 愛媛県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記2件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
12 | 12. 新潟県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間 | ヤマトシロアリ | 駆除・予防が対象の制度あり(一般住宅リフォーム補助金・中古住宅リフォーム補助金)/対象外と明記6件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店) | |
13 | 13. 東京都 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度あり(シロアリ対策奨励金)/対象外と明記1件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所)・雨宮(県内に事業所) | |
14 | 14. 栃木県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間 | ヤマトシロアリ | 駆除・予防が対象の制度あり(子育て世帯等向け空き家リフォーム支援事業補助金)/対象外と明記4件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店) | |
15 | 15. 熊本県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記4件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
16 | 16. 神奈川県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記7件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所)・雨宮(県内に事業所) | |
17 | 17. 福井県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間 | ヤマトシロアリ | 駆除・予防が対象の制度あり(坂井市空家対策早期決断応援事業(改修))/対象外と明記1件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店) | |
18 | 18. 福岡県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記2件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
19 | 19. 群馬県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間 | ヤマトシロアリ | 駆除・予防が対象の制度あり(住宅省エネ改修補助金)/対象外と明記7件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店) | |
20 | 20. 長崎県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず | シロアリ110番(全国対応の記載)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
21 | 21. 静岡県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記5件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
22 | 22. 高知県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記1件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
23 | 23. 鹿児島県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 駆除・予防が対象の制度あり(奄美市住宅リフォーム等補助金・龍郷町住宅リフォーム等経済対策事業補助金)/対象外と明記2件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
24 | 24. 三重県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 公式に記載なし | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所)・雨宮(県内に事業所) | |
25 | 25. 京都府 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間 | 公式に記載なし | 駆除・予防が対象の制度は確認できず | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所) | |
26 | 26. 富山県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間 | 公式に記載なし | 駆除・予防が対象の制度は確認できず/対象外と明記3件 | シロアリ110番(全国対応の記載)・ダスキン ターミニックス(県内に取扱店) | |
27 | 27. 愛知県 | ヤマトシロアリ: 4〜5月の昼間/イエシロアリ: 6〜7月の夜(電灯に飛来) | ヤマトシロアリ・イエシロアリ | 公式に記載なし | シロアリ110番(全国対応の記載)・アサンテ(県内に営業所・拠点)・ダスキン ターミニックス(県…続きを読む…内に取扱店)・サニックス(県内にご家庭向け事業所)・雨宮(県内に事業所) |
出典:表の各行の公式ページ(2026年10月5日〜2026年10月11日確認)。
テーマ別の記事(5つのテーマ)
テーマごとの詳しい記事です。
気になるところから読んでください。
1. 駆除の基本・工法2本
2. 契約・保証の注意点1本
3. 補助金・公的制度1本
4. 調査・見積もりの準備1本
5. 費用・相場の見方1本
よくある質問
このページでは何社を比べていますか?
5社です。坪単価(税込)・施工保証・現地調査・見積もりなどを、各社の公式サイトで1つずつ確かめました。公式に書かれていない項目は「公式に記載なし」とし、推測では埋めていません。
「坪単価(税込)」がいちばん安いのはどこですか?
比べた範囲ではシロアリ110番の4,356円/坪です。次が雨宮の5,445〜7,260円/坪でした。条件(プラン・地域・時期)で変わるので、表の出典から公式の表示も確かめてください。
表の値はいつの情報ですか?
各社の公式サイトを2026年10月5日〜2026年10月11日に確かめた値です。料金や条件は変わることがあります。申し込む前に、表の出典リンクから公式の最新の表示を確かめてください。
出典と確認日
このページの表は、各社の公式サイトなど40ページを1つずつ確かめて作りました。
確認日は2026年10月5日〜2026年10月11日です。
- 値は各社の公式サイト(料金表・利用規約・よくある質問など)に書かれているものだけを使っています。
- 公式で確かめられなかった項目は「公式に記載なし」と書き、推測で埋めていません。
- 料金や条件は変わることがあります。
申し込む前に、出典のリンクから公式の最新の表示を確かめてください。
出典の一覧を開く(32件)
- シロアリ110番:www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月5日確認)
- 雨宮:www.amemiya.co.jp/shiroari/shiroari_method_price.html/www.amemiya.co.jp/shiroari/faq.html/www.amemiya.co.jp/company/company.html(2026年10月5日確認)
- ダスキン ターミニックス:www.duskin.jp/terminix/ant/tm000030//www.duskin.jp/terminix/ant/tm000020//www.duskin.jp/terminix/(2026年10月5日確認)
- アサンテ:www.asante.co.jp/termite/t06.html/www.asante.co.jp/termite/(2026年10月5日確認)
- サニックス:sanix.jp/home-service/termite//sanix.jp/office/office-list(2026年10月5日確認)
- 兵庫県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/machi-saisei/sato-akiya/documents/r8qa.pdf/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 千葉県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.sakura.lg.jp/material/files/group/46/R8_tyukozyutaku_refomu_t/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 和歌山県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.town.hirogawa.wakayama.jp/soumu/pdf/reform_faq.pdf/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 大阪府:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/cmsfiles/contents/0000370/370839/R8_to/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 宮城県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.sendai.jp/kenchikubosai/kurashi/anzen/saigaitaisaku/jishintsu/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 宮崎県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.kobayashi.lg.jp/material/files/group/20/202603111.pdf/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 山口県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/118880.pdf/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 岡山県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000006/6210/R8.pannfu.p/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 広島県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/37868.html/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 徳島県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.tokushima.tokushima.jp/kurashi/house/house_keikaku/jyutaku_re/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 愛媛県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/wagaya.files/R8-02.pdf/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 新潟県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/niigata-pco.jp/%E5%AE%B3%E8%99%AB%E3%83%BB%E5%AE%B3%E7%8D%A3%E3%82%92%/www.city.shibata.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/030/59/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 東京都:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/r_josei/jyutaku_re/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 栃木県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.town.nogi.lg.jp/data/doc/1775104158_doc_55_0.pdf/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 熊本県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.kumamoto.jp/kiji00355860//www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 神奈川県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hoj/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 福井県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.erc.pref.fukui.jp/gbank/insect/order8.html/www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/soukiketudan.h/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 福岡県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/uploaded/attachment/21109.pdf/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 群馬県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/63/R8tebiki.pdf/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 長崎県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.sasebo.lg.jp/documents/42838/annai.pdf/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 静岡県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.shizuoka.lg.jp/ijuteiju/s000081.html/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 高知県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.town.otoyo.kochi.jp/iju/life_detail.php/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 鹿児島県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/ikigaishien/documents/r8j/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 三重県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月5日確認)
- 京都府:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/kyomachiya.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2026/04/hojo_yoko_r8.pd/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 富山県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.city.himi.toyama.jp/material/files/group/4/reformitiran.pdf/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月11日確認)
- 愛知県:www.hakutaikyo.or.jp/faq/2278.html/www.hakutaikyo.or.jp/faq/1813.html/www.sharing-tech.co.jp/shiroari/(2026年10月5日確認)